2026
1.Deutsche Meisterschaft Bianchi Cup
Alsfeld
Action Pistol · Production
详情
- 级别 / 协会
- 德国锦标赛 · BDMP
- 级别
- —
- 个人 / 团体
- 个人
- 来源
- —
最新记录的成绩在前。筛选与排序可组合,并保存在地址栏。未知项以破折号显示。
没有符合这些筛选的成绩。请重置筛选或更改搜索。
| 来源 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deutsche Meisterschaft Bianchi Cup Alsfeld | 德国锦标赛 · BDMP | Action Pistol | Production | — | 个人 | 1. | — | — |
| 2026 | Deutsche Meisterschaft Bianchi Cup Alsfeld | 德国锦标赛 · BDMP | Action Pistol | Production Optics | — | 个人 | 2. | — | — |
| 2026 | German Open Bianchi Cup Alsfeld | 国际比赛 | Action Pistol | Production | — | 个人 | 1. | — | — |
| 2026 | German Open Bianchi Cup Alsfeld | 国际比赛 | Action Pistol | Production Optics | — | 个人 | 3. | — | — |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | 国际比赛 | Action Pistol | Production | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | 国际比赛 | Action Pistol | Rimfire | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | 国际比赛 | Action Pistol | Metallic | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | 国际比赛 | Action Pistol | Production Optics | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | 世界锦标赛 · NRA | Action Pistol | Production | Expert | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | 世界锦标赛 · NRA | Action Pistol | Metallic | Team Metallic | 团体 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | 世界锦标赛 · NRA | Action Pistol | Production | Team Production | 团体 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | 世界锦标赛 · NRA | Action Pistol | Metallic | Master | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | 世界锦标赛 · NRA | Action Pistol | Production | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | 世界锦标赛 · NRA | Action Pistol | Rimfire Metallic | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | 世界锦标赛 · NRA | Action Pistol | Production Optics | Master | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | 5 Shot | — | Master | 个人 | 1. | 390/400 · 15 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Expert | 个人 | 1. | 475/480 · 24 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Expert | 个人 | 3. | 1480/1500 · 84 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | PPC 1500 Pistol | — | Expert | 个人 | 4. | 1444/1500 · 60 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Expert | 个人 | 5. | 460/480 · 20 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | Standard Revolver | — | Master | 个人 | 5. | 473/480 · 29 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Master | 个人 | 7. | 1472/1500 · 74 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Master | 团体 | 7. | 1168 · 53 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 团体: BDMP X-Team 队友: Frank Reiche, Michael Paa |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | Standard Revolver | — | Master | 个人 | 8. | 471/480 · 24 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Master | 团体 | 11. | 1146 · 46 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 团体: BDMP X-Team 队友: Frank Reiche, Michael Paa |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | 世界锦标赛 · BDMP | PPC 1500 Revolver | — | Master | 个人 | 17. | 1464/1500 · 62 X | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC 1500 |
| 2025 | 23. Ranglistenturnier Alsfeld | 积分赛 | Action Pistol | Production | — | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025 | 23. Ranglistenturnier Alsfeld | 积分赛 | Action Pistol | Production Optics | — | 个人 | 1. | 1848 | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025 | Bianchi Cup Nederland Druten, Netherlands | 国际比赛 | Action Pistol | Production Optics | — | 个人 | 1. | 1862 · 131 X | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025 | Bianchi Cup Nederland Druten, Netherlands | 国际比赛 | Action Pistol | Standard Metallic | — | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025 | German International Bianchi Cup Alsfeld | 国际比赛 | Action Pistol | Production | — | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2025 | German International Bianchi Cup Alsfeld | 国际比赛 | Action Pistol | Production Optics | — | 个人 | 1. | 1885/1920 | 来源 (在新标签页打开) |
| 2024-07 | The Tactical Games Searsboro, Iowa, USA | 国际比赛 | The Tactical Games | — | — | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2024 | CMP Bianchi Cup / NRA Flagler Cup USA | 国际比赛 | Action Pistol | Production | — | 个人 | — | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2020 | The Tactical Games Meridian, Mississippi, USA | 国际比赛 | The Tactical Games | — | — | 个人 | 参赛 | — | 来源 |
| 2019 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | 5 Shot | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: 5shot |
| 2019 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | PPC 1500 Revolver | — | Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC-Revolver |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | NPA-B | — | High Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA-B - Service Pistol B |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | PP3 | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SM-OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | Super Magnum | — | High Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SM - Super Magnum |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | PP1-OS | — | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP1 OS - Police Pistol 1 Optical Sight |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | PP4 | — | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP4 - Police Pistol 4 |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | NPA-OS | — | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA-B OS - Service Pistol B Optical Sight |
| 2019 | The Tactical Games Tampa, Florida, USA | 国际比赛 | The Tactical Games | — | — | 个人 | 参赛 | — | 来源 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | Action Pistol | KK Metallic | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Bianchi Cup – KK Metallic |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | Off Duty Revolver | — | Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Off Duty 2,75" |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | PP1-A | — | High Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP1-A – Police Pistol 1-A |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | PP2 | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP2-OS – Police Pistol 2 Optical Sight |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | PP2 | — | Expert | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP2 – Police Pistol 2 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | PP3 | — | High Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP3 – Police Pistol 3 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | Super Magnum | — | High Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SM – Super Magnum |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | Standard Revolver | — | Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SR4 – Service Revolver |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SSA – Stock Semi Automatic Pistol |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | Action Pistol | KK Open | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Bianchi Cup – KK Open |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | Distinguished Pistol | — | Expert | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | 25 米综合 | Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Kombi |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | 多距离 | Revolver Magnum bis .357 | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | Open Match | — | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: OM – Open Match |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | PP1 | — | High Master | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP1 – Police Pistol 1 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | 25 米精度 | Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Präzision |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SM-OS – Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | Action Pistol | Open Modified | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Bianchi Cup – Open Modified |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | 25 米综合 | Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6mm mit Optik | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Kombi |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | 速射 | Revolver Magnum (alle) | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Speed |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | Speed Steel | Revolver Iron Sight | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | Speed Steel | Rimfire Iron Sight | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | Speed Steel | Rimfire Any Sight | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | Speed Steel | Any Revolver | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | Standard Revolver | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Steel Challenge |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | Steel Challenge | Open Revolver | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | Steel Challenge | Standard Rimfire Pistol | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | Steel Challenge | Open Rimfire Pistol | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | European Open 2018 Alsfeld, Deutschland | 欧洲锦标赛 · BDMP | Action Pistol | KK Metallic | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Bianchi Cup (KK Metallic) |
| 2018 | European Open 2018 Alsfeld, Deutschland | 欧洲锦标赛 · BDMP | Action Pistol | Production | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Bianchi Cup (Production) |
| 2018 | European Open 2018 Alsfeld, Deutschland | 欧洲锦标赛 · BDMP | Action Pistol | KK Open | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Bianchi Cup (KK Open) |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | 其他比赛 · BDMP | NPA-B | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA-B - NPA Service Pistol B |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | 其他比赛 · BDMP | NPA-OS | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA-B OS - NPA Service Pistol B Optical Sight |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | 其他比赛 · BDMP | PP1-OS | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP1-OS - Police Pistol 1 Optical Sight |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | 其他比赛 · BDMP | PP1 | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP1 - Police Pistol 1 |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | 其他比赛 · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SM-OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | 5 Shot | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: 5shot |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | NPA-OS | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA-B OS - NPA Service Pistol B Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | PP1 | — | High Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP1 – Police Pistol 1 |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | PP3 | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | PP4 | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP4 - Police Pistol 4 |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | PPC 1500 Revolver | — | Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC-Revolver |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SM OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | Super Magnum | — | High Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SM - Super Magnum |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | Standard Revolver | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SR4 - Service Revolver |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | PP1-OS | — | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP1 OS - Police Pistol 1 Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | PPC 1500 | — | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PPC-Open |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SSA – Stock Semi Automatic Pistol |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | 州锦标赛 · BDMP | NPA-B | — | High Master | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA-B Service Pistol |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | PP1 | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: DKS-PP1 - Dynamisches Kleinkaliberschießen Police Pistol 1 |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | PP3 | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | PP4 | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP4 - Police Pistol 4 |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | Super Magnum | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SM - Super Magnum |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | NPA-B | — | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: DKS-NPA-B - Dynamisches Kleinkaliberschießen Service Pistol B |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | NPA-OS | — | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA-B OS - Service Pistol B Optical Sight |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SM-OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | 国际比赛 · BDS | Speed Steel | Rimfire Any Sight | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | 国际比赛 · BDS | Speed Steel | Rimfire Iron Sight | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | 国际比赛 · BDS | Speed Steel | Any Revolver | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | 国际比赛 · BDS | Speed Steel | Revolver Iron Sight | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | 国际比赛 · BDS | Speed Steel | Converted Handgun Any Sight | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | 国际比赛 · BDS | Steel Challenge | Open Rimfire Pistol | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | 国际比赛 · BDS | Steel Challenge | Standard Rimfire Pistol | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | 国际比赛 · BDS | Standard Revolver | — | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Steel Challenge |
| 2018 | Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | 国际比赛 · BDS | Steel Challenge | Converted Handgun | Overall | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2018 | Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | 国际比赛 · BDS | Steel Challenge | Open Revolver | Overall | 个人 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2017 | Alpenpokal 2017 Hopfgarten/Tirol, Österreich | 国际比赛 · BDMP | Off Duty Revolver | — | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Off Duty 2,75" |
| 2017 | Alpenpokal 2017 Hopfgarten/Tirol, Österreich | 国际比赛 · BDMP | Open Match | — | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: OM - Open Match |
| 2017 | Alpenpokal 2017 Hopfgarten/Tirol, Österreich | 国际比赛 · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Overall | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: SSA - Stock Semi Automatic Pistol |
| 2017 | BDMP German Open 2017 Alsfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | PP2 | — | Sharpshooter | 团体 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP2 – Police Pistol 2 团体: Michael Paa Frank Reiche 队友: Michael Paa, Frank Reiche |
| 2017 | BDMP German Open 2017 Alsfeld, Deutschland | 国际比赛 · BDMP | PP3 | — | High Master | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2017 | BDMP German Open 2017 Alsfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | PP3 | — | Master | 团体 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP3 – Police Pistol 3 团体: Marcelo Drigo Michael Haupt 队友: Marcelo Drigo, Michael Haupt, Stefan Meyer, Michael Paa |
| 2017 | BDMP German Open 2017 Alsfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | PP4 | — | Overall | 团体 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: PP4 – Police Pistol 4 团体: Marcelo Drigo Michael Haupt 队友: Marcelo Drigo, Michael Haupt, Stefan Meyer, Michael Paa |
| 2017 | BDMP German Open 2017 Alsfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDMP | NPA Service Pistol | — | Master | 团体 | 2. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA – NPA Service Pistol 团体: Marcelo Drigo Stefan Meyer 队友: Marcelo Drigo, Stefan Meyer, Michael Paa, Frank Reiche |
| 2017 | Bezirksmeisterschaft Oberpfalz Traunfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDS | 25 米综合 | Revolver bis .38 | Schützenklasse | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Kombi |
| 2017 | Bezirksmeisterschaft Oberpfalz Traunfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDS | 25 米综合 | Revolver Magnum bis .357 | Schützenklasse | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Kombi |
| 2017 | Bezirksmeisterschaft Oberpfalz Traunfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDS | 25 米综合 | Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6mm mit Optik | Schützenklasse | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Kombi |
| 2017 | Bezirksmeisterschaft Oberpfalz Traunfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDS | 25 米综合 | Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Schützenklasse | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Kombi |
| 2017 | Bezirksmeisterschaft Oberpfalz Traunfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDS | 25 米精度 | Revolver bis .38 | Schützenklasse | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Präzision |
| 2017 | Bezirksmeisterschaft Oberpfalz Traunfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDS | 25 米精度 | Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Schützenklasse | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Präzision |
| 2017 | Bezirksmeisterschaft Oberpfalz Traunfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDS | 25 米精度 | Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6mm mit Optik | Schützenklasse | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Präzision |
| 2017 | Bezirksmeisterschaft Oberpfalz Traunfeld, Deutschland | 其他比赛 · BDS | 25 米精度 | Revolver Magnum bis .357 | Schützenklasse | 个人 | 3. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: Präzision |
| 2017 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | EPP | — | Expert | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2017 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDS | 多距离 | Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Schützenklasse | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) |
| 2017 | Deutsche Meisterschaft Marsberg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | NPA-A | — | Expert | 团体 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA A – NPA Service Pistol A 团体: Marcelo Drigo Michael Paa 队友: Marcelo Drigo, Michael Paa, Robert Rostek |
| 2017 | Deutsche Meisterschaft Marsberg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | NPA-B | — | Expert | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA B – NPA Service Pistol B |
| 2017 | Deutsche Meisterschaft Marsberg, Deutschland | 德国锦标赛 · BDMP | NPA-OS | — | Expert | 个人 | 1. | — | 来源 (在新标签页打开) 详情原名称: NPA OS – NPA Service Pistol Optical Sight |
