2026
1.Deutsche Meisterschaft Bianchi Cup
Alsfeld
Action Pistol · Production
Pojedinosti
- Status / savez
- Njemačko prvenstvo · BDMP
- Klasa
- —
- Pojedinačno / ekipa
- Pojedinačno
- Izvor
- —
Najnoviji zabilježeni rezultati prvi. Filtri i sortiranje se kombiniraju i spremaju u adresnu traku. Nepoznato ostaje crtica.
Nema rezultata za ove filtre. Poništite filtre ili promijenite pretragu.
| Izvor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deutsche Meisterschaft Bianchi Cup Alsfeld | Njemačko prvenstvo · BDMP | Action Pistol | Production | — | Pojedinačno | 1. | — | — |
| 2026 | Deutsche Meisterschaft Bianchi Cup Alsfeld | Njemačko prvenstvo · BDMP | Action Pistol | Production Optics | — | Pojedinačno | 2. | — | — |
| 2026 | German Open Bianchi Cup Alsfeld | Međunarodno | Action Pistol | Production | — | Pojedinačno | 1. | — | — |
| 2026 | German Open Bianchi Cup Alsfeld | Međunarodno | Action Pistol | Production Optics | — | Pojedinačno | 3. | — | — |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | Međunarodno | Action Pistol | Production | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | Međunarodno | Action Pistol | Rimfire | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | Međunarodno | Action Pistol | Metallic | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | Međunarodno | Action Pistol | Production Optics | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Svjetsko prvenstvo · NRA | Action Pistol | Production | Expert | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Svjetsko prvenstvo · NRA | Action Pistol | Metallic | Team Metallic | Momčad | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Svjetsko prvenstvo · NRA | Action Pistol | Production | Team Production | Momčad | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Svjetsko prvenstvo · NRA | Action Pistol | Metallic | Master | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Svjetsko prvenstvo · NRA | Action Pistol | Production | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Svjetsko prvenstvo · NRA | Action Pistol | Rimfire Metallic | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Svjetsko prvenstvo · NRA | Action Pistol | Production Optics | Master | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | 5 Shot | — | Master | Pojedinačno | 1. | 390/400 · 15 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Expert | Pojedinačno | 1. | 475/480 · 24 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Expert | Pojedinačno | 3. | 1480/1500 · 84 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | PPC 1500 Pistol | — | Expert | Pojedinačno | 4. | 1444/1500 · 60 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Expert | Pojedinačno | 5. | 460/480 · 20 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | Standard Revolver | — | Master | Pojedinačno | 5. | 473/480 · 29 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Master | Pojedinačno | 7. | 1472/1500 · 74 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Master | Momčad | 7. | 1168 · 53 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 Ekipa: BDMP X-Team Suigrači: Frank Reiche, Michael Paa |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | Standard Revolver | — | Master | Pojedinačno | 8. | 471/480 · 24 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Master | Momčad | 11. | 1146 · 46 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 Ekipa: BDMP X-Team Suigrači: Frank Reiche, Michael Paa |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Svjetsko prvenstvo · BDMP | PPC 1500 Revolver | — | Master | Pojedinačno | 17. | 1464/1500 · 62 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC 1500 |
| 2025 | 23. Ranglistenturnier Alsfeld | Rang-lista | Action Pistol | Production | — | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025 | 23. Ranglistenturnier Alsfeld | Rang-lista | Action Pistol | Production Optics | — | Pojedinačno | 1. | 1848 | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025 | Bianchi Cup Nederland Druten, Netherlands | Međunarodno | Action Pistol | Production Optics | — | Pojedinačno | 1. | 1862 · 131 X | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025 | Bianchi Cup Nederland Druten, Netherlands | Međunarodno | Action Pistol | Standard Metallic | — | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025 | German International Bianchi Cup Alsfeld | Međunarodno | Action Pistol | Production | — | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2025 | German International Bianchi Cup Alsfeld | Međunarodno | Action Pistol | Production Optics | — | Pojedinačno | 1. | 1885/1920 | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2024-07 | The Tactical Games Searsboro, Iowa, USA | Međunarodno | The Tactical Games | — | — | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2024 | CMP Bianchi Cup / NRA Flagler Cup USA | Međunarodno | Action Pistol | Production | — | Pojedinačno | — | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2020 | The Tactical Games Meridian, Mississippi, USA | Međunarodno | The Tactical Games | — | — | Pojedinačno | Sudjelovanje | — | Izvor |
| 2019 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | 5 Shot | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: 5shot |
| 2019 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | PPC 1500 Revolver | — | Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC-Revolver |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | NPA-B | — | High Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: NPA-B - Service Pistol B |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | PP3 | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SM-OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | Super Magnum | — | High Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SM - Super Magnum |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | PP1-OS | — | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP1 OS - Police Pistol 1 Optical Sight |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | PP4 | — | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP4 - Police Pistol 4 |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | NPA-OS | — | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: NPA-B OS - Service Pistol B Optical Sight |
| 2019 | The Tactical Games Tampa, Florida, USA | Međunarodno | The Tactical Games | — | — | Pojedinačno | Sudjelovanje | — | Izvor |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | Action Pistol | KK Metallic | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Bianchi Cup – KK Metallic |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | Off Duty Revolver | — | Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Off Duty 2,75" |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | PP1-A | — | High Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP1-A – Police Pistol 1-A |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | PP2 | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP2-OS – Police Pistol 2 Optical Sight |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | PP2 | — | Expert | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP2 – Police Pistol 2 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | PP3 | — | High Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP3 – Police Pistol 3 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | Super Magnum | — | High Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SM – Super Magnum |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | Standard Revolver | — | Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SR4 – Service Revolver |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SSA – Stock Semi Automatic Pistol |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | Action Pistol | KK Open | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Bianchi Cup – KK Open |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | Distinguished Pistol | — | Expert | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | 25 m kombi | Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Kombi |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | Višedistanca | Revolver Magnum bis .357 | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | Open Match | — | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: OM – Open Match |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | PP1 | — | High Master | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP1 – Police Pistol 1 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | 25 m preciznost | Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Präzision |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SM-OS – Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDMP | Action Pistol | Open Modified | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Bianchi Cup – Open Modified |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | 25 m kombi | Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6mm mit Optik | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Kombi |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | Brzo gađanje | Revolver Magnum (alle) | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Speed |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | Speed Steel | Revolver Iron Sight | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | Speed Steel | Rimfire Iron Sight | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | Speed Steel | Rimfire Any Sight | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | Speed Steel | Any Revolver | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | Standard Revolver | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Steel Challenge |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | Steel Challenge | Open Revolver | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | Steel Challenge | Standard Rimfire Pistol | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Njemačko prvenstvo · BDS | Steel Challenge | Open Rimfire Pistol | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | European Open 2018 Alsfeld, Deutschland | Europsko prvenstvo · BDMP | Action Pistol | KK Metallic | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Bianchi Cup (KK Metallic) |
| 2018 | European Open 2018 Alsfeld, Deutschland | Europsko prvenstvo · BDMP | Action Pistol | Production | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Bianchi Cup (Production) |
| 2018 | European Open 2018 Alsfeld, Deutschland | Europsko prvenstvo · BDMP | Action Pistol | KK Open | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Bianchi Cup (KK Open) |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | NPA-B | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: NPA-B - NPA Service Pistol B |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | NPA-OS | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: NPA-B OS - NPA Service Pistol B Optical Sight |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | PP1-OS | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP1-OS - Police Pistol 1 Optical Sight |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | PP1 | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP1 - Police Pistol 1 |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SM-OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | 5 Shot | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: 5shot |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | NPA-OS | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: NPA-B OS - NPA Service Pistol B Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | PP1 | — | High Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP1 – Police Pistol 1 |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | PP3 | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | PP4 | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP4 - Police Pistol 4 |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | PPC 1500 Revolver | — | Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC-Revolver |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SM OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | Super Magnum | — | High Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SM - Super Magnum |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | Standard Revolver | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SR4 - Service Revolver |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | PP1-OS | — | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP1 OS - Police Pistol 1 Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | PPC 1500 | — | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PPC-Open |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SSA – Stock Semi Automatic Pistol |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Prvenstvo pokrajine · BDMP | NPA-B | — | High Master | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: NPA-B Service Pistol |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | PP1 | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: DKS-PP1 - Dynamisches Kleinkaliberschießen Police Pistol 1 |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | PP3 | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | PP4 | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP4 - Police Pistol 4 |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | Super Magnum | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SM - Super Magnum |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | NPA-B | — | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: DKS-NPA-B - Dynamisches Kleinkaliberschießen Service Pistol B |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | NPA-OS | — | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: NPA-B OS - Service Pistol B Optical Sight |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SM-OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Međunarodno · BDS | Speed Steel | Rimfire Any Sight | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Međunarodno · BDS | Speed Steel | Rimfire Iron Sight | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Međunarodno · BDS | Speed Steel | Any Revolver | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Međunarodno · BDS | Speed Steel | Revolver Iron Sight | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Međunarodno · BDS | Speed Steel | Converted Handgun Any Sight | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Međunarodno · BDS | Steel Challenge | Open Rimfire Pistol | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Međunarodno · BDS | Steel Challenge | Standard Rimfire Pistol | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Međunarodno · BDS | Standard Revolver | — | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Steel Challenge |
| 2018 | Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Međunarodno · BDS | Steel Challenge | Converted Handgun | Overall | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2018 | Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Međunarodno · BDS | Steel Challenge | Open Revolver | Overall | Pojedinačno | 2. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) |
| 2017 | Alpenpokal 2017 Hopfgarten/Tirol, Österreich | Međunarodno · BDMP | Off Duty Revolver | — | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: Off Duty 2,75" |
| 2017 | Alpenpokal 2017 Hopfgarten/Tirol, Österreich | Međunarodno · BDMP | Open Match | — | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: OM - Open Match |
| 2017 | Alpenpokal 2017 Hopfgarten/Tirol, Österreich | Međunarodno · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Overall | Pojedinačno | 3. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: SSA - Stock Semi Automatic Pistol |
| 2017 | BDMP German Open 2017 Alsfeld, Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | PP2 | — | Sharpshooter | Momčad | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP2 – Police Pistol 2 Ekipa: Michael Paa Frank Reiche Suigrači: Michael Paa, Frank Reiche |
| 2017 | BDMP German Open 2017 Alsfeld, Deutschland | Međunarodno · BDMP | PP3 | — | High Master | Pojedinačno | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2017 | BDMP German Open 2017 Alsfeld, Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | PP3 | — | Master | Momčad | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP3 – Police Pistol 3 Ekipa: Marcelo Drigo Michael Haupt Suigrači: Marcelo Drigo, Michael Haupt, Stefan Meyer, Michael Paa |
| 2017 | BDMP German Open 2017 Alsfeld, Deutschland | Ostala natjecanja · BDMP | PP4 | — | Overall | Momčad | 1. | — | Izvor (otvara se u novoj kartici) PojedinostiIzvorni naziv: PP4 – Police Pistol 4 Ekipa: Marcelo Drigo Michael Haupt Suigrači: Marcelo Drigo, Michael Haupt, Stefan Meyer, Michael Paa |
