2026
1.Deutsche Meisterschaft Bianchi Cup
Alsfeld
Action Pistol · Production
Λεπτομέρειες
- Κατάσταση / ομοσπονδία
- Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP
- Κατηγορία
- —
- Ατομικό / ομάδα
- Ατομικό
- Πηγή
- —
Πρώτα τα πιο πρόσφατα καταγεγραμμένα αποτελέσματα. Φίλτρα και ταξινόμηση συνδυάζονται και μένουν στη γραμμή διευθύνσεων. Τα άγνωστα μένουν παύλα.
Κανένα αποτέλεσμα γι’ αυτά τα φίλτρα. Επαναφέρετε τα φίλτρα ή αλλάξτε την αναζήτηση.
| Πηγή | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deutsche Meisterschaft Bianchi Cup Alsfeld | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Action Pistol | Production | — | Ατομικό | 1. | — | — |
| 2026 | Deutsche Meisterschaft Bianchi Cup Alsfeld | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Action Pistol | Production Optics | — | Ατομικό | 2. | — | — |
| 2026 | German Open Bianchi Cup Alsfeld | Διεθνές | Action Pistol | Production | — | Ατομικό | 1. | — | — |
| 2026 | German Open Bianchi Cup Alsfeld | Διεθνές | Action Pistol | Production Optics | — | Ατομικό | 3. | — | — |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | Διεθνές | Action Pistol | Production | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | Διεθνές | Action Pistol | Rimfire | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | Διεθνές | Action Pistol | Metallic | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-10 | New Zealand Nationals Hamilton, New Zealand | Διεθνές | Action Pistol | Production Optics | Overall | Ατομικό | 3. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · NRA | Action Pistol | Production | Expert | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · NRA | Action Pistol | Metallic | Team Metallic | Ομαδικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · NRA | Action Pistol | Production | Team Production | Ομαδικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · NRA | Action Pistol | Metallic | Master | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · NRA | Action Pistol | Production | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · NRA | Action Pistol | Rimfire Metallic | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-10 | NRA Action Pistol World Championship Hamilton, New Zealand | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · NRA | Action Pistol | Production Optics | Master | Ατομικό | 3. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | 5 Shot | — | Master | Ατομικό | 1. | 390/400 · 15 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Expert | Ατομικό | 1. | 475/480 · 24 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Expert | Ατομικό | 3. | 1480/1500 · 84 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | PPC 1500 Pistol | — | Expert | Ατομικό | 4. | 1444/1500 · 60 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Expert | Ατομικό | 5. | 460/480 · 20 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | Standard Revolver | — | Master | Ατομικό | 5. | 473/480 · 29 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Master | Ατομικό | 7. | 1472/1500 · 74 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Master | Ομαδικό | 7. | 1168 · 53 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 Ομάδα: BDMP X-Team Συμπαίκτες: Frank Reiche, Michael Paa |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | Standard Revolver | — | Master | Ατομικό | 8. | 471/480 · 24 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | PPC 1500 Optical Sight | — | Master | Ομαδικό | 11. | 1146 · 46 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 Ομάδα: BDMP X-Team Συμπαίκτες: Frank Reiche, Michael Paa |
| 2025-08 | PPC 1500 World Championship Alsfeld, Germany | Παγκόσμιο πρωτάθλημα · BDMP | PPC 1500 Revolver | — | Master | Ατομικό | 17. | 1464/1500 · 62 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC 1500 |
| 2025 | 23. Ranglistenturnier Alsfeld | Αγώνας κατάταξης | Action Pistol | Production | — | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025 | 23. Ranglistenturnier Alsfeld | Αγώνας κατάταξης | Action Pistol | Production Optics | — | Ατομικό | 1. | 1848 | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025 | Bianchi Cup Nederland Druten, Netherlands | Διεθνές | Action Pistol | Production Optics | — | Ατομικό | 1. | 1862 · 131 X | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025 | Bianchi Cup Nederland Druten, Netherlands | Διεθνές | Action Pistol | Standard Metallic | — | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025 | German International Bianchi Cup Alsfeld | Διεθνές | Action Pistol | Production | — | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2025 | German International Bianchi Cup Alsfeld | Διεθνές | Action Pistol | Production Optics | — | Ατομικό | 1. | 1885/1920 | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2024-07 | The Tactical Games Searsboro, Iowa, USA | Διεθνές | The Tactical Games | — | — | Ατομικό | 3. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2024 | CMP Bianchi Cup / NRA Flagler Cup USA | Διεθνές | Action Pistol | Production | — | Ατομικό | — | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2020 | The Tactical Games Meridian, Mississippi, USA | Διεθνές | The Tactical Games | — | — | Ατομικό | Συμμετοχή | — | Πηγή |
| 2019 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | 5 Shot | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: 5shot |
| 2019 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | PPC 1500 Revolver | — | Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC-Revolver |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | NPA-B | — | High Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: NPA-B - Service Pistol B |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | PP3 | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SM-OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | Super Magnum | — | High Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SM - Super Magnum |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | PP1-OS | — | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP1 OS - Police Pistol 1 Optical Sight |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | PP4 | — | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP4 - Police Pistol 4 |
| 2019 | Landesmeisterschaft Nord Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | NPA-OS | — | Overall | Ατομικό | 3. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: NPA-B OS - Service Pistol B Optical Sight |
| 2019 | The Tactical Games Tampa, Florida, USA | Διεθνές | The Tactical Games | — | — | Ατομικό | Συμμετοχή | — | Πηγή |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Action Pistol | KK Metallic | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Bianchi Cup – KK Metallic |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Off Duty Revolver | — | Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Off Duty 2,75" |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | PP1-A | — | High Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP1-A – Police Pistol 1-A |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | PP2 | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP2-OS – Police Pistol 2 Optical Sight |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | PP2 | — | Expert | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP2 – Police Pistol 2 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | PP3 | — | High Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP3 – Police Pistol 3 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Super Magnum | — | High Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SM – Super Magnum |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Standard Revolver | — | Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SR4 – Service Revolver |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SSA – Stock Semi Automatic Pistol |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Action Pistol | KK Open | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Bianchi Cup – KK Open |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Distinguished Pistol | — | Expert | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | 25 μ. σύνθετο | Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Kombi |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | Πολλαπλών αποστάσεων | Revolver Magnum bis .357 | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Open Match | — | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: OM – Open Match |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | PP1 | — | High Master | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP1 – Police Pistol 1 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | 25 μ. ακρίβεια | Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Präzision |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SM-OS – Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Alsfeld, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDMP | Action Pistol | Open Modified | Overall | Ατομικό | 3. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Bianchi Cup – Open Modified |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | 25 μ. σύνθετο | Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6mm mit Optik | Overall | Ατομικό | 3. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Kombi |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | Σκοποβολή ταχύτητας | Revolver Magnum (alle) | Overall | Ατομικό | 3. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Speed |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | Speed Steel | Revolver Iron Sight | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | Speed Steel | Rimfire Iron Sight | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | Speed Steel | Rimfire Any Sight | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | DM Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | Speed Steel | Any Revolver | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | Standard Revolver | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Steel Challenge |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | Steel Challenge | Open Revolver | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | Steel Challenge | Standard Rimfire Pistol | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | DM Steel Challenge 2018 Philippsburg, Deutschland | Γερμανικό πρωτάθλημα · BDS | Steel Challenge | Open Rimfire Pistol | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | European Open 2018 Alsfeld, Deutschland | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα · BDMP | Action Pistol | KK Metallic | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Bianchi Cup (KK Metallic) |
| 2018 | European Open 2018 Alsfeld, Deutschland | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα · BDMP | Action Pistol | Production | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Bianchi Cup (Production) |
| 2018 | European Open 2018 Alsfeld, Deutschland | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα · BDMP | Action Pistol | KK Open | Overall | Ατομικό | 3. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: Bianchi Cup (KK Open) |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | NPA-B | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: NPA-B - NPA Service Pistol B |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | NPA-OS | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: NPA-B OS - NPA Service Pistol B Optical Sight |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | PP1-OS | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP1-OS - Police Pistol 1 Optical Sight |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | PP1 | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP1 - Police Pistol 1 |
| 2018 | Jurapokal Neumarkt i.d.OPf., Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | Ατομικό | 3. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SM-OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | 5 Shot | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: 5shot |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | NPA-OS | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: NPA-B OS - NPA Service Pistol B Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | PP1 | — | High Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP1 – Police Pistol 1 |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | PP3 | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | PP4 | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP4 - Police Pistol 4 |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | PPC 1500 Revolver | — | Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC-Revolver |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SM OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | Super Magnum | — | High Master | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SM - Super Magnum |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | Standard Revolver | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SR4 - Service Revolver |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | PP1-OS | — | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP1 OS - Police Pistol 1 Optical Sight |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | PPC 1500 | — | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PPC-Open |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Gundihausen, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | Standard Semi-Automatic Pistol | — | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SSA – Stock Semi Automatic Pistol |
| 2018 | Landesmeisterschaft Bayern Helmbrechts, Deutschland | Πρωτάθλημα κρατιδίου · BDMP | NPA-B | — | High Master | Ατομικό | 3. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: NPA-B Service Pistol |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | PP1 | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: DKS-PP1 - Dynamisches Kleinkaliberschießen Police Pistol 1 |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | PP3 | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP3 - Police Pistol 3 |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | PP4 | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: PP4 - Police Pistol 4 |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | Super Magnum | — | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SM - Super Magnum |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | NPA-B | — | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: DKS-NPA-B - Dynamisches Kleinkaliberschießen Service Pistol B |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | NPA-OS | — | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: NPA-B OS - Service Pistol B Optical Sight |
| 2018 | Santa Claus Cup Weiden, Deutschland | Άλλοι αγώνες · BDMP | Super Magnum OS | — | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) ΛεπτομέρειεςΑρχική ονομασία: SM-OS - Super Magnum Optical Sight |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Διεθνές · BDS | Speed Steel | Rimfire Any Sight | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Διεθνές · BDS | Speed Steel | Rimfire Iron Sight | Overall | Ατομικό | 1. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Διεθνές · BDS | Speed Steel | Any Revolver | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
| 2018 | Speed Steel 2018 Philippsburg, Deutschland | Διεθνές · BDS | Speed Steel | Revolver Iron Sight | Overall | Ατομικό | 2. | — | Πηγή (ανοίγει σε νέα καρτέλα) |
